jueves, 19 de junio de 2014

CONTABILIDAD Y TESORERIA

ROL DE PAGO
Nomina Sueldo H.S H.E TOTAL DE INGRESOS IESS 9,35% FONDOS DE RESERVA 8,35% VALOR A RECIBIR 
HR VT HR VT
1 GOMEZ GARCIA 380 15 35,63 17 53,83 469,46 43,89 39,20 386,36
2 LAVAYEN MAZA 490 14 42,88 19 77,58 610,46 57,08 50,97 502,41
3 MORA HIDALGO  600 22 82,5 29 145 827,5 77,37 69,10 681,03
4 PONCE MORA 800 14 70 27 180 1050 98,18 87,68 864,15
5 SALDARRIAGA  670 15 62,81 17 94,92 827,73 77,39 69,12 681,22
2940   293,8   551,33 3785,15 353,91 316,06 3115,18

No hay comentarios.:

Publicar un comentario